Данные о телесмотрении в Братске с 9 по 15 мая 2022 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Первый канал – 87 091
2. Россия 1 – 78 891
3. НТВ – 66 948
4. РЕН ТВ – 50 728
5. Россия 24 – 50 514
6. Пятый канал – 47 781
7. СТС – 47 138
8. ТНТ – 38 601
9. Домашний – 37 149
10. ТВ Центр – 36 400
11. Звезда – 33 907
12. ТВ 3 – 29 176
13. ОТР – 26 301
14. Матч ТВ – 25 620
15. Карусель – 23 893
16. Россия К – 23 831
17. Мир – 22 326
18. Спас – 17 685
19. МУЗ-ТВ – 16 664
20. Пятница! – 9 932
Источник: МедиаХиллс
Читайте новости БСТ там, где вам удобнее всего.
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах. Для перехода кликните на иконку:
Комментарии