В Братске и ещё 27 городах страны зафиксированы температурные рекорды

Жареное солнце не только в больших городах. Братск вошёл в топ населённых пунктов России с самыми высокими температурами.

фото: телеграм-канал «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»

В первый день июля в России установлены температурные рекорды. Максимальные значения зафиксированы в 28 городах страны. Почти 36° наблюдается в Херсоне. В тройке лидеров также Псков и Чита с температурами чуть выше 34°. В Братске столбик термометра поднялся до 32.6° и обеспечил городу 21 место в «жарком» рейтинге. Предыдущий рекорд в 2020 году составил 32.3°. Об этом сообщает Братская студия телевидения со ссылкой на телеграм-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Рекорды жары за 1 июля 2024 г.: 
Херсон +35,9° (предыдущий +34.7° в 2017 году)
Псков +34.3° (предыдущий +30.7° в 2022 году)
Чита +34,1° (предыдущий +33,8° в 2022 году) 
Санкт-Петербург +33.2° (предыдущий +31.9° в 2022 году)
Орел +31,5° (предыдущий +31,1° в 1964 году)
Коломна +32,2° (предыдущий 30.8° в 1999 году) 
Сунтар 35.4° (предыдущий 34.8° в 2017 году) 
Ленск 34.6° (предыдущий 34.3° в 2013 году) 
Кингисепп 31.9° (предыдущий 30.8° в 2022 году) 
Тихвин 32.1° (предыдущий 31.4° в 1972 году) 
Старая Русса 33.3° (предыдущий 30.3° в 2011 году) 
Бологое 33.0° (предыдущий 29.5° в 1999 году) 
Пушкинские Горы 32.6° (предыдущий 30.1° в 2011 году) 
Великие Луки 32.9° (предыдущий 32.5° в 1885 году) 
Вязьма 31.4° (предыдущий 29.9° в 1999 году) 
Можайск 31.3° (предыдущий 31.2° в 1999 году) 
Сухиничи 31.2° (предыдущий 30.3° в 1959 году) 
Енисейск 32.8° (предыдущий 31.7° в 1957 году) 
Тайшет 32.9° (предыдущий 32.0° в 1998 году) 
Мамакан 37.1° (предыдущий 36.0° в 2017 году) 
Братск 32.6° (предыдущий 32.3° в 2020 году) 
Багдарин 31.7° (предыдущий 29.9° в 2017 году) 
Романовка 31.9° (предыдущий 31.0° в 2017 году) 
Инга 33.1° (предыдущий 30.8° в 2020 году) 
Агинское 33.7° (предыдущий 33.1° в 2022 году) 
Феодосия 33.7° (предыдущий 32.9° в 1947 году) 
Приморско-Ахтарск 35.6° (предыдущий 35.1° в 1974 году) 
Туапсе 33.5° (предыдущий 32.4° в 2014 году)

Автор