1. Первый канал – 78 135
2. Россия 1 – 75 600
3. НТВ – 64 750
4. РЕН ТВ – 50 886
5. Пятый канал – 45 276
6. Россия 24 – 41 069
7. СТС – 40 170
8. ТНТ – 35 297
9. ТВ Центр – 34 528
10. Домашний – 33 114
11. Звезда – 30 933
12. ТВ 3 – 26 097
13. Пятница! – 22 825
14. Матч ТВ – 22 149
15. Мир – 20 514
16. Россия К – 19 950
17. Карусель – 19 664
18. ОТР – 17 974
19. Спас – 15 441
20. МУЗ-ТВ – 13 600
Источник: МедиаХиллс