Данные о телесмотрении в Братске с 30 января по 5 февраля 2023 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Первый канал – 79 533
2. Россия 1 – 76 358
3. НТВ – 64 102
4. РЕН ТВ – 51 826
5. Пятый канал – 43 547
6. Россия 24 – 42 265
7. СТС – 39 802
8. ТНТ – 35 554
9. Домашний – 34 240
10. ТВ Центр – 33 611
11. Звезда – 32 825
12. ТВ 3 – 26 596
13. Матч ТВ – 22 009
14. ОТР – 20 636
15. Мир – 20 535
16. Россия К – 20 042
17. Карусель – 19 015
18. Спас – 15 896
19. МУЗ-ТВ – 13 726
20. Пятница! – 9 994
Источник: МедиаХиллс