Данные о телесмотрении в Братске с 25 по 31 октября 2021 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Россия 1 – 56 532
2. Первый канал – 54 783
3. СТС – 48 833
4. НТВ – 45 224
5. Пятый канал – 35 339
6. ТНТ – 30 780
7. РЕН ТВ – 25 512
8. Пятница! – 21 211
9. ТВ 3 – 19 050
10. ТВ Центр – 18 650
11. Домашний – 18 516
12. Россия 24 – 17 359
13. Звезда – 16 910
14. Матч ТВ – 15 971
15. Карусель – 14 092
16. Россия К – 13 729
17. Мир – 10 490
18. МУЗ-ТВ – 8 228
19. Спас – 8 065
20. ОТР – 7 334
МедиаХиллс