Данные о телесмотрении в Братске с 19 по 25 июля 2021 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Первый канал – 55 715
2. Россия 1 – 47 225
3. НТВ – 35 276
4. СТС – 33 628
5. Пятый канал – 27 888
6. ТНТ – 24 936
7. Домашний – 22 803
8. РЕН ТВ – 21 806
9. Матч ТВ – 15 594
10. Звезда– 14 716
11. ТВ Центр – 14 507
12. Россия 24 – 14 218
13. Пятница! – 13 942
14. ТВ 3 – 13 668
15. Карусель – 12 410
16. Россия К – 10 423
17. ОТР – 9 303
18. Мир – 9 038
19. Спас – 8 395
20. МУЗ-ТВ – 8 236
Источник: МедиаХиллс