Данные о телесмотрении в Братске с 28 июня по 4 июля 2021 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Первый канал – 63 970
2. Россия 1 – 52 463
3. НТВ – 42 708
4. СТС – 37 427
5. Пятый канал – 31 281
6. ТНТ – 29 497
7. Домашний – 25 807
8. РЕН ТВ – 25 401
9. Матч ТВ – 16 634
10. Россия 24 – 16 414
11. Звезда– 16 359
12. ТВ Центр – 16 205
13. Пятница! – 15 908
14. ТВ 3 – 14 620
15. Карусель – 11 442
16. Россия К – 10 886
17. ОТР – 9 806
18. Мир – 9 711
19. МУЗ-ТВ – 9 330
20. Спас – 7 602
Источник: МедиаХиллс