Данные о телесмотрении в Братске с 7 по 13 июня 2021 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Россия 1 – 52 415
2. Первый канал – 50 135
3. СТС – 47 383
4. НТВ – 41 170
5. Пятый канал – 34 157
6. ТНТ – 29 861
7. РЕН ТВ – 23 945
8. Домашний – 22 718
9. Матч ТВ – 22 081
10. ТВ Центр – 18 478
11. Пятница! – 17 737
12. Звезда– 16 365
13. Россия 24 – 15 912
14. ТВ 3 – 14 855
15. Карусель – 13 260
16. Россия К – 12 133
17. ОТР – 10 477
18. МУЗ-ТВ – 9 889
19. Мир – 9 381
20. Спас – 6 991
Источник: МедиаХиллс