Данные о телесмотрении в Братске с 17 по 23 мая 2021 года. Среднесуточный охват телеканалов цифрового ТВ (количество уникальных телезрителей).
1. Россия 1 – 55 849
2. Первый канал – 55 763
3. СТС – 48 946
4. НТВ – 44 016
5. Пятый канал – 33 338
6. ТНТ – 31 756
7. РЕН ТВ – 25 657
8. Домашний – 23 298
9. Пятница! – 19 722
10. ТВ Центр – 18 610
11. Матч ТВ – 18 571
12. Звезда– 16 876
13. Россия 24 – 16 773
14. ТВ 3 – 14 982
15. Россия К – 14 139
16. Карусель – 13 363
17. МУЗ-ТВ – 9 533
18. Мир – 9 507
19. ОТР – 8 053
20. Спас – 7 301

Источник: МедиаХиллс